HOME CONTATTACI LAVORA CON NOI FAQ LINK MAPPA Arnoldo Mondadori
Il Gruppo MondadoriNews & MediaInvestor RelationsCorporate Governance

Mondadori in Borsa

Highlights
Quote di mercato
Altre informazioni
Azionariato
Assemblea Azionisti
Dividendi
Presentazioni
Comunicati Stampa
Internal Dealing
Calendario Societario
Avvisi
Bilanci
Contatti

Volume d'affari per area geografica
In milioni di euro 2007 2006 2005 Delta %
Mercato nazionale 1462,9 1496,4 1546,2 (2,2%)
Francia 381,6 150,4 16,7 153,7%
Paesi UE 95,3 83,9 89,3 13,6%
Mercato Usa 7,0 6,9 8,4 1,4%
Altri Paesi 11,8 12,6 13,4 (6,3%)
Totale ricavi consolidati 1958,6 1.750,2 1657,3 11,9%

 
Volume d'affari per settore di attivitą
In milioni di euro 2007 2006 2005 Delta %
Libri 445,0 439,5 425,0 1,3%
Periodici 1.047,7 867,2 778,0 20,8%
Servizi pubblicitari 349,5 342,9 341,0 1,9%
Grafica 439,9 447,9 459,1 (1,8)%
Direct Marketing 23,9 24,0 26,4 (0,4%)
Retail 183,2 137,3 137,2 33,4%
Radio 11,3 9,3 4,3 21,5%
Corporate e altri business 16,7 15,3 15,3 16,8%
Totale ricavi aggregati 2.517,2 2.282,4 2186,3 10,3%
Ricavi infragruppo (558,6) (532,2) (529,0) (5,0%)
Totale ricavi consolidati 1.958,6 1.750,2 1657,3 11,9%

 

 
Ultimo aggiornamento 20/04/2008